Z-Wave 700
Alla Z-Wave produkter som säljs måste vara certifierade för att garantera att de fungerar tillsammans med andra produkter. Z-Wave 700 series är den senaste certifieringen och ett helt nytt chip.
Z-Wave 700 kallas även Z-Wave Plus v2 eller Gen7.
Z-Wave 700 kallas även Z-Wave Plus v2 eller Gen7.
Fördelar
Fördelar med 700 serien är många! Dels har man jobbat hårt med energieffektiviteten och chippen gör av med 64% mindre energi än tidigare generation. Detta gör att batterier kan räcka upp till 10 år med rätt inställningar!
Man har även förbättrat räckvidden med upp till 250% och kan potentiellt nå hela 800m nu.
Man har även styrt upp säkerheten och alla 3 valfria säkerhetsnivåer som fanns i Z-Wave Plus är nu obligatoriska.
Man har även förbättrat räckvidden med upp till 250% och kan potentiellt nå hela 800m nu.
Man har även styrt upp säkerheten och alla 3 valfria säkerhetsnivåer som fanns i Z-Wave Plus är nu obligatoriska.
Jämförelse
| 300 series | 500 series | 700 series | |
|---|---|---|---|
| Hardware Platform | |||
| CPU / MCU | Optimized 8051 CPU Core | Optimized 8051 CPU Core | ARM® Cortex M4 |
| CPU / MCU Speed | 16 MHz | 32 MHz | 39 MHz |
| Memory | 2 kB | 16 kB | 64 kB |
| Flash Memory | 32 kB | 128 kB | 512 kB |
| Gecko | No | No | Yes |
| SAW Filter | No | Optional | Inbuilt |
| Number of GPIO pins | 10 | 14 | 32 |
| Operating ambient temperature | -15 to 85°C | -10 to 85°C | -40 to 85°C |
| Chipset dimensions (mm) | 12.5 x 13.6 x 2.4 | 13.6 x 12.5 x 1.9 | 9 x 9 x 1.21 |
| Power Use | |||
| Active power consumption | 36 mA | 35 mA | 12.5 mA |
| Sleep-mode power consumption | 2.5 uA | 1 uA | 1 uA |
| Security energy use | - | - | 50% less |
| Coin cell compatible | No | No | Yes |
| Maximum battery life | 1 year | 1.5 years | 10 years |
| Wireless Security | |||
| Network key | Optional | Yes | Yes |
| AES-128 bit encryption | No | Optional | Always |
| ECDH | No | Optional | Always |
| S2 | No | Optional | Always |
| SmartStart | No | Optional | Always |
| Man in the middle attack prevention | No | Optional | Always |
| Wireless Performance | |||
| Output power DBM (TX) | -2.5 dBm | 300 series +2.5dBM | up to +13 dBm |
| Range sensitivity (RX) | -102 dBm / -98 dBm | down to -103 dBm with saw filter | -97.5 dBm |
| Wireless speed | 9.6 / 40 kbit/s | 9.6 / 40 / 100 kbit/s | 9.6 / 40 /100 kbit/s |
| Maximum wireless range outdoors (Direct) | up to 100 metres | up to 150 metres | more than 200 metres |
| Maximum wireless range outdoors (Max Hop/Repeat) | up to 400 metres | up to 600 metres | more than 800 metres |
| Maximum wireless range indoors (Direct) | more than 30 metres | up to 75 metres | up to 100 metres |
| Maximum wireless range indoors (Max Hop/Repeat) | more than 120 metres | up to 300 metres | |
| Z-Wave Specific Features | |||
| Included in | N/A | Gen5 | Gen7 |
| Z-Wave Plus | No | Yes | Yes |
| Z-Wave Plus V2 | No | No | Yes |
| Backwards compatibility | Yes, with 100 series | Yes, 100 to 300 series. | Yes, 100 to 500 series. |
| Network Wide Inclusion | No | Maker dependent | Yes |
| Explorer Frames | No | Yes | Yes |
| Advanced route diversity calculation | No | Yes | Yes |
| Flirs (Beaming wakeup) | Optional | Optional | Always |
| OTA Z-Wave firmware updates | No | Optional | Always |
| Released | May 2005 | March 2013 | April 2019 |
SWEDEN